| Dimensions | ||
|---|---|---|
| d | 120 | mm |
| D | 160 | mm |
| B | 24 | mm |
| Load rating | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 66 | kN |
| Mass | ||
|---|---|---|
| Mass | 0.88 | kg |
| Bearing designation | |
|---|---|
| Bearing designation | LGVZ160120 |
| Ovalization of ring | ||
|---|---|---|
| Ovalization of ring max | 2 | mm |
| Ovalization of ring min | 1.5 | mm |
| Limiting speeds | ||
|---|---|---|
| Limiting speeds oil | 2200 | 1/s |
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| d1 max | 127.7 | mm |
| D1 min | 153.4 | mm |
| rs min | 1 | mm |
| r1s min | 1 | mm |
| Abutment dimensions |
|---|
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Dimensions of snap ring groove and snap ring |
|---|
| Load calculation factors |
|---|