| Dimensions | ||
|---|---|---|
| d | 380 | mm |
| d1 | 640 | mm |
| D | 670 | mm |
| D1 | 504 | mm |
| H | 175 | mm |
| r | 7.5 | mm |
| h | 85 | mm |
| h1 | 63 | mm |
| h2 | 168 | mm |
| A | 222 | mm |
| Load rating | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 4610 | kN |
| Static Cor | 17700 | kN |
| Fatigue limit Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 1313 | kN |
| Mass | ||
|---|---|---|
| Mass | 249 | kg |
| Limiting speeds | ||
|---|---|---|
| Limiting speeds oil | 480 | 1/s |
| Dimensions |
|---|
| Abutment dimensions |
|---|
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Dimensions of snap ring groove and snap ring |
|---|
| Load calculation factors |
|---|