| Dimensions | ||
|---|---|---|
| d | 360 | mm |
| d1 | 520 | mm |
| D | 560 | mm |
| D1 | 444 | mm |
| H | 122 | mm |
| r | 5 | mm |
| h | 60 | mm |
| h1 | 44 | mm |
| h2 | 115 | mm |
| A | 202 | mm |
| Load rating | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 3200 | kN |
| Static Cor | 12950 | kN |
| Fatigue limit Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 999 | kN |
| Mass | ||
|---|---|---|
| Mass | 103 | kg |
| Limiting speeds | ||
|---|---|---|
| Limiting speeds oil | 670 | 1/s |
| Dimensions |
|---|
| Abutment dimensions |
|---|
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Dimensions of snap ring groove and snap ring |
|---|
| Load calculation factors |
|---|