| Dimensions | ||
|---|---|---|
| d | 260 | mm |
| d1 | 385 | mm |
| D | 420 | mm |
| D1 | 324 | mm |
| H | 95 | mm |
| r | 5 | mm |
| h | 46 | mm |
| h2 | 62 | mm |
| A | 148 | mm |
| Load rating | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 2190 | kN |
| Static Cor | 8100 | kN |
| Fatigue limit Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 100 | kN |
| Mass | ||
|---|---|---|
| Mass | 46.3 | kg |
| Limiting speeds | ||
|---|---|---|
| Limiting speeds oil | 850 | 1/s |
| Dimensions |
|---|
| Abutment dimensions |
|---|
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Dimensions of snap ring groove and snap ring |
|---|
| Load calculation factors |
|---|