Dimensions | ||
---|---|---|
d | 380 | mm |
dk | 450 | mm |
D | 520 | mm |
B | 160 | mm |
C | 190 | mm |
rs min | 1.5 | mm |
r1s min | 4 | mm |
α | 4 | ° |
Load rating | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 6300 | kN |
Static Cor | 31500 | kN |
Mass | ||
---|---|---|
Mass | 125 | kg |
Limiting speeds |
---|
Dimensions |
---|
Abutment dimensions | ||
---|---|---|
da min | 389 | mm |
da max | 407 | mm |
Da min | 451 | mm |
Da max | 505 | mm |
ras max | 1.5 | mm |
rbs max | 3 | mm |
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Dimensions of snap ring groove and snap ring |
---|
Load calculation factors |
---|