| Dimensions | ||
|---|---|---|
| d | 630 | mm |
| D | 850 | mm |
| H | 175 | mm |
| rs min | 5 | mm |
| Load rating | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 1370 | kN |
| Static Cor | 9460 | kN |
| Fatigue limit Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 158.1 | kN |
| Mass | ||
|---|---|---|
| Mass | 305 | kg |
| Limiting speeds |
|---|
| Dimensions |
|---|
| Abutment dimensions | ||
|---|---|---|
| da max | 830 | mm |
| Da min | 810 | mm |
| ras max | 4 | mm |
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Dimensions of snap ring groove and snap ring |
|---|
| Load calculation factors |
|---|