| Dimensions | ||
|---|---|---|
| d | 130 | mm |
| D | 280 | mm |
| B | 58 | mm |
| rs min | 4 | mm |
| Load rating | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 229 | kN |
| Static Cor | 214 | kN |
| Fatigue limit Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 3.4 | kN |
| Mass | ||
|---|---|---|
| Mass | 18 | kg |
| Bearing designation | |
|---|---|
| Bearing designation | 6326 |
| Limiting speeds | ||
|---|---|---|
| Limiting speeds grease | 2200 | 1/s |
| Limiting speeds oil | 2800 | 1/s |
| Dimensions |
|---|
| Abutment dimensions | ||
|---|---|---|
| da | 146 | mm |
| Da | 264 | mm |
| ras max | 3 | mm |
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Dimensions of snap ring groove and snap ring |
|---|
| Load calculation factors |
|---|