| Dimensions | ||
|---|---|---|
| d | 530 | mm |
| D | 710 | mm |
| B | 82 | mm |
| rs min | 5 | mm |
| a | 434 | mm |
| α | 35 | ° |
| Load rating | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 903 | kN |
| Static Cor | 2390 | kN |
| Fatigue limit Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 43.6 | kN |
| Mass | ||
|---|---|---|
| Mass | 105.486 | kg |
| Limiting speeds |
|---|
| Dimensions |
|---|
| Abutment dimensions | ||
|---|---|---|
| da min | 554 | mm |
| Da max | 686 | mm |
| ras max | 4 | mm |
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Dimensions of snap ring groove and snap ring |
|---|
| Load calculation factors |
|---|