| Dimensions | ||
|---|---|---|
| d | 440 | mm |
| D | 540 | mm |
| H | 80 | mm |
| Load rating | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 1280 | kN |
| Static Cor | 6960 | kN |
| Fatigue limit Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 527 | kN |
| Mass | ||
|---|---|---|
| Mass | 43 | kg |
| Limiting speeds |
|---|
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| d1 | 444 | mm |
| D1 | 535 | mm |
| rs min | 1 | mm |
| r1s min | 1 | mm |
| Abutment dimensions |
|---|
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Dimensions of snap ring groove and snap ring |
|---|
| Load calculation factors |
|---|