| Dimensions | ||
|---|---|---|
| d | 710 | mm |
| D | 950 | mm |
| B | 60 | mm |
| H | 290 | mm |
| Load rating | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 4490 | kN |
| Static Cor | 26950 | kN |
| Fatigue limit Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 1700 | kN |
| Mass | ||
|---|---|---|
| Mass | 628 | kg |
| Limiting speeds |
|---|
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| d1 | 750 | mm |
| D1 | 588 | mm |
| rs min | 5 | mm |
| r1s min | 5 | mm |
| Abutment dimensions |
|---|
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Dimensions of snap ring groove and snap ring |
|---|
| Load calculation factors |
|---|