| Dimensions | ||
|---|---|---|
| d | 560 | mm |
| D | 750 | mm |
| B | 85 | mm |
| Load rating | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 814 | kN |
| Static Cor | 4050 | kN |
| Fatigue limit Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 281 | kN |
| Mass | ||
|---|---|---|
| Mass | 123 | kg |
| Limiting speeds |
|---|
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| D1 | 653 | mm |
| C | 85 | mm |
| rs min | 1,1x45° | mm |
| r1s min | 1,1x45° | mm |
| B | 85 | mm |
| Abutment dimensions |
|---|
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Dimensions of snap ring groove and snap ring |
|---|
| Load calculation factors |
|---|