| Dimensions | ||
|---|---|---|
| d | 155 | mm |
| D | 322 | mm |
| B | 48 | mm |
| Load rating | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 157 | kN |
| Static Cor | 606 | kN |
| Fatigue limit Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 56 | kN |
| Mass | ||
|---|---|---|
| Mass | 17.7 | kg |
| Limiting speeds |
|---|
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| D1 | 281 | mm |
| C | 43 | mm |
| rs min | 1,1x45° | mm |
| r1s min | 1,5x45° | mm |
| B | 46 | mm |
| Abutment dimensions |
|---|
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Dimensions of snap ring groove and snap ring |
|---|
| Load calculation factors |
|---|