| Dimensions | ||
|---|---|---|
| d | 508 | mm |
| D | 842 | mm |
| H | 160 | mm |
| Load rating | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 805 | kN |
| Static Cor | 5834 | kN |
| Fatigue limit Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 407 | kN |
| Mass | ||
|---|---|---|
| Mass | 347 | kg |
| Limiting speeds |
|---|
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| d1 | 718.8 | mm |
| D1 | 701.2 | mm |
| C | 140 | mm |
| rs min | 2x45° | mm |
| r1s min | 2x45° | mm |
| B | 156 | mm |
| Abutment dimensions |
|---|
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Dimensions of snap ring groove and snap ring |
|---|
| Load calculation factors |
|---|