| Dimensions | ||
|---|---|---|
| d | 200 | mm |
| D | 260 | mm |
| B | 225 | mm |
| C | 225 | mm |
| Load rating | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 949 | kN |
| Static Cor | 5230 | kN |
| Fatigue limit Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 495 | kN |
| Mass | ||
|---|---|---|
| Mass | 36.4 | kg |
| Limiting speeds |
|---|
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| D1 | 228 | mm |
| E | 226 | mm |
| rs min | 1.5 | mm |
| r1s min | 1.5 | mm |
| Abutment dimensions |
|---|
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Dimensions of snap ring groove and snap ring |
|---|
| Load calculation factors |
|---|