| Dimensions | ||
|---|---|---|
| d | 190 | mm |
| D | 320 | mm |
| B | 178 | mm |
| C | 180 | mm |
| Load rating | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 1280 | kN |
| Static Cor | 2410 | kN |
| Fatigue limit Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 222 | kN |
| Mass | ||
|---|---|---|
| Mass | 58.5 | kg |
| Limiting speeds |
|---|
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| d1 | 239 | mm |
| E | 285 | mm |
| F | 2 | mm |
| rs min | 9 | mm |
| r1s min | 4 | mm |
| Abutment dimensions |
|---|
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Dimensions of snap ring groove and snap ring |
|---|
| Load calculation factors |
|---|