| Dimensions | ||
|---|---|---|
| d | 180 | mm |
| D | 406.4 | mm |
| B | 223.83 | mm |
| C | 221 | mm |
| Load rating | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 1930 | kN |
| Static Cor | 3480 | kN |
| Fatigue limit Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 320 | kN |
| Mass | ||
|---|---|---|
| Mass | 157.3 | kg |
| Limiting speeds |
|---|
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| rs min | 2 | mm |
| r1s min | 2 | mm |
| X | 113.165 | mm |
| Abutment dimensions |
|---|
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Dimensions of snap ring groove and snap ring |
|---|
| Load calculation factors |
|---|