| Dimensions | ||
|---|---|---|
| d | 1600 | mm |
| D | 2060 | mm |
| B | 390 | mm |
| C | 390 | mm |
| Load rating | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 16000 | kN |
| Static Cor | 61500 | kN |
| Fatigue limit Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 3130 | kN |
| Mass | ||
|---|---|---|
| Mass | 3490 | kg |
| Limiting speeds |
|---|
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| F | 1760 | mm |
| rs min | 9.5 | mm |
| r1s min | 9.5 | mm |
| Abutment dimensions |
|---|
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Dimensions of snap ring groove and snap ring |
|---|
| Load calculation factors |
|---|