| Dimensions | ||
|---|---|---|
| d | 300 | mm |
| D | 450 | mm |
| B | 225 | mm |
| C | 70 | mm |
| Load rating | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 663 | kN |
| Static Cor | 1260 | kN |
| Fatigue limit Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 102 | kN |
| Mass | ||
|---|---|---|
| Mass | 72.1 | kg |
| Limiting speeds |
|---|
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| d1 | 330 | mm |
| E | 360 | mm |
| rs min | 10x45° | mm |
| r1s min | 3 | mm |
| Abutment dimensions |
|---|
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Dimensions of snap ring groove and snap ring |
|---|
| Load calculation factors |
|---|