| Dimensions | ||
|---|---|---|
| d | 440 | mm |
| D | 600 | mm |
| B | 95 | mm |
| C | 95 | mm |
| Load rating | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 1540 | kN |
| Static Cor | 3190 | kN |
| Fatigue limit Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 270 | kN |
| Mass | ||
|---|---|---|
| Mass | 86 | kg |
| Limiting speeds |
|---|
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| F | 480 | mm |
| rs min | 5 | mm |
| r1s min | 5 | mm |
| Abutment dimensions |
|---|
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Dimensions of snap ring groove and snap ring |
|---|
| Load calculation factors |
|---|