| Dimensions | ||
|---|---|---|
| d | 180 | mm |
| D | 320 | mm |
| B | 86 | mm |
| rs min | 4 | mm |
| r1s min | 4 | mm |
| Load rating | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 826.1 | kN |
| Static Cor | 1160 | kN |
| Fatigue limit Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 107 | kN |
| Mass | ||
|---|---|---|
| Mass | 32.7 | kg |
| Limiting speeds | ||
|---|---|---|
| Limiting speeds grease | 2560 | 1/s |
| Limiting speeds oil | 3200 | 1/s |
| Dimensions |
|---|
| Abutment dimensions |
|---|
| Pierścień kątowy | ||
|---|---|---|
| d | 180 | kg |
| d1 | 230.5 | kg |
| B1 | 12 | kg |
| B2 | 29 | kg |
| r2s | 4 | kg |
| COM_DJCATALOG2_PRKAT_MASA_SHORT | 2.22 | kg |
| Pierścień boczny |
|---|
| Dimensions of snap ring groove and snap ring |
|---|
| Load calculation factors |
|---|