| Dimensions | ||
|---|---|---|
| d | 170 | mm |
| D | 360 | mm |
| B | 72 | mm |
| rs min | 4 | mm |
| r1s min | 4 | mm |
| Load rating | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 810.7 | kN |
| Static Cor | 911 | kN |
| Fatigue limit Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 83 | kN |
| Mass | ||
|---|---|---|
| Mass | 38.7 | kg |
| Limiting speeds | ||
|---|---|---|
| Limiting speeds grease | 1760 | 1/s |
| Limiting speeds oil | 2200 | 1/s |
| Dimensions |
|---|
| Abutment dimensions |
|---|
| Pierścień kątowy | ||
|---|---|---|
| d | 170 | kg |
| d1 | 238 | kg |
| B1 | 16 | kg |
| B2 | 29.5 | kg |
| r2s | 4 | kg |
| COM_DJCATALOG2_PRKAT_MASA_SHORT | 3.25 | kg |
| Pierścień boczny |
|---|
| Dimensions of snap ring groove and snap ring |
|---|
| Load calculation factors |
|---|