| Dimensions | ||
|---|---|---|
| d | 130 | mm |
| D | 340 | mm |
| B | 78 | mm |
| rs min | 5 | mm |
| r1s min | 5 | mm |
| Load rating | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 875.6 | kN |
| Static Cor | 915 | kN |
| Fatigue limit Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 86 | kN |
| Mass | ||
|---|---|---|
| Mass | 42.98 | kg |
| Limiting speeds | ||
|---|---|---|
| Limiting speeds grease | 1800 | 1/s |
| Limiting speeds oil | 2200 | 1/s |
| Dimensions |
|---|
| Abutment dimensions |
|---|
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny | ||
|---|---|---|
| D1 | 210 | kg |
| C1 | 9 | kg |
| r2s | 5 | kg |
| COM_DJCATALOG2_PRBOCZ_MASA_SHORT | 3.76 | kg |
| Dimensions of snap ring groove and snap ring |
|---|
| Load calculation factors |
|---|