| Dimensions | ||
|---|---|---|
| d | 710 | mm |
| D | 870 | mm |
| B | 95 | mm |
| rs min | 4 | mm |
| r1s min | 4 | mm |
| Load rating | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 2320 | kN |
| Static Cor | 6320 | kN |
| Fatigue limit Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 415 | kN |
| Mass | ||
|---|---|---|
| Mass | 116 | kg |
| Limiting speeds |
|---|
| Dimensions |
|---|
| Abutment dimensions | ||
|---|---|---|
| da min | 726 | mm |
| da max | 744 | mm |
| db min | 770 | mm |
| Da max | 854 | mm |
| rbs max | 3 | mm |
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Dimensions of snap ring groove and snap ring |
|---|
| Load calculation factors |
|---|