| Dimensions | ||
|---|---|---|
| d | 600 | mm |
| D | 730 | mm |
| B | 78 | mm |
| rs min | 3 | mm |
| r1s min | 3 | mm |
| Load rating | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 1350 | kN |
| Static Cor | 3450 | kN |
| Fatigue limit Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 238 | kN |
| Mass | ||
|---|---|---|
| Mass | 70 | kg |
| Limiting speeds |
|---|
| Dimensions |
|---|
| Abutment dimensions | ||
|---|---|---|
| da min | 612 | mm |
| da max | 628 | mm |
| db min | 647 | mm |
| Da max | 718 | mm |
| rbs max | 2.5 | mm |
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Dimensions of snap ring groove and snap ring |
|---|
| Load calculation factors |
|---|