| Dimensions | ||
|---|---|---|
| d | 560 | mm |
| D | 680 | mm |
| B | 56 | mm |
| rs min | 3 | mm |
| r1s min | 3 | mm |
| Load rating | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 768 | kN |
| Static Cor | 1720 | kN |
| Fatigue limit Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 121 | kN |
| Mass | ||
|---|---|---|
| Mass | 42.45 | kg |
| Limiting speeds | ||
|---|---|---|
| Limiting speeds grease | 850 | 1/s |
| Limiting speeds oil | 1100 | 1/s |
| Dimensions |
|---|
| Abutment dimensions | ||
|---|---|---|
| da min | 572 | mm |
| da max | 584 | mm |
| db min | 607 | mm |
| Da max | 668 | mm |
| rbs max | 2.5 | mm |
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Dimensions of snap ring groove and snap ring |
|---|
| Load calculation factors |
|---|