Dimensions | ||
---|---|---|
dw | 226.5 | mm |
D | 310 | mm |
B | 200 | mm |
rs min | 1.1 | mm |
Średnica otworu d | ||
---|---|---|
d | 200 | mm |
Load rating | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 1740 | kN |
Static Cor | 3350 | kN |
Fatigue limit Cu | ||
---|---|---|
Cu | 309 | kN |
Mass | ||
---|---|---|
Mass | 41.8 | kg |
Limiting speeds |
---|
Dimensions |
---|
Abutment dimensions | ||
---|---|---|
da | 238 | mm |
db | 226.5 | mm |
Da max | 298 | mm |
ras max | 1 | mm |
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Dimensions of snap ring groove and snap ring |
---|
Load calculation factors |
---|