| Dimensions | ||
|---|---|---|
| dw | 205.07 | mm |
| D | 280 | mm |
| B | 180 | mm |
| rs min | 1 | mm |
| Średnica otworu d | ||
|---|---|---|
| d | 180 | mm |
| Load rating | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 1580 | kN |
| Static Cor | 3120 | kN |
| Fatigue limit Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 296 | kN |
| Mass | ||
|---|---|---|
| Mass | 31 | kg |
| Limiting speeds |
|---|
| Dimensions |
|---|
| Abutment dimensions | ||
|---|---|---|
| da | 215 | mm |
| db | 205.07 | mm |
| Da max | 268 | mm |
| ras max | 1 | mm |
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Dimensions of snap ring groove and snap ring |
|---|
| Load calculation factors |
|---|