| Dimensions | ||
|---|---|---|
| dw | 168.79 | mm |
| D | 225 | mm |
| B | 136 | mm |
| rs min | 1 | mm |
| Średnica otworu d | ||
|---|---|---|
| d | 150 | mm |
| Load rating | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 887 | kN |
| Static Cor | 1680 | kN |
| Fatigue limit Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 170 | kN |
| Mass | ||
|---|---|---|
| Mass | 13 | kg |
| Limiting speeds |
|---|
| Dimensions |
|---|
| Abutment dimensions | ||
|---|---|---|
| da | 176 | mm |
| db | 168.79 | mm |
| Da max | 213 | mm |
| ras max | 1 | mm |
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Dimensions of snap ring groove and snap ring |
|---|
| Load calculation factors |
|---|