Dimensions | ||
---|---|---|
d | 320 | mm |
D | 480 | mm |
B | 290 | mm |
rs min | 4 | mm |
r1s min | 4 | mm |
Load rating | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 4250 | kN |
Static Cor | 11250 | kN |
Fatigue limit Cu | ||
---|---|---|
Cu | 905 | kN |
Mass | ||
---|---|---|
Mass | 204 | kg |
Limiting speeds |
---|
Dimensions |
---|
Abutment dimensions | ||
---|---|---|
da min | 334.6 | mm |
da max | 365 | mm |
db | 371 | mm |
Da max | 465.4 | mm |
ras max | 3 | mm |
rbs max | 3 | mm |
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Dimensions of snap ring groove and snap ring |
---|
Load calculation factors |
---|