| Dimensions | ||
|---|---|---|
| d | 320 | mm |
| D | 440 | mm |
| B | 236 | mm |
| Load rating | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 2940 | kN |
| Static Cor | 7600 | kN |
| Fatigue limit Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 310 | kN |
| Mass | ||
|---|---|---|
| Mass | 109.4 | kg |
| Limiting speeds | ||
|---|---|---|
| Limiting speeds grease | 600 | 1/s |
| Limiting speeds oil | 750 | 1/s |
| Dimensions |
|---|
| Abutment dimensions |
|---|
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Dimensions of snap ring groove and snap ring |
|---|
| Load calculation factors |
|---|