| Dimensions | ||
|---|---|---|
| dw | 497 | mm |
| D | 700 | mm |
| B | 280 | mm |
| rs min | 6 | mm |
| Średnica otworu d | ||
|---|---|---|
| d | 420 | mm |
| Load rating | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 5918 | kN |
| Static Cor | 1095 | kN |
| Fatigue limit Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 80 | kN |
| Mass | ||
|---|---|---|
| Mass | 340 | kg |
| Limiting speeds |
|---|
| Dimensions |
|---|
| Abutment dimensions | ||
|---|---|---|
| da min | 567 | mm |
| Da max | 675 | mm |
| ras max | 5 | mm |
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Dimensions of snap ring groove and snap ring |
|---|
| Load calculation factors |
|---|