Incomplete bearings

Łożyska niekompletne kulkowe

  • d
  • D
  • B
Name Category d D B rs mindesc Mass
6009 Łożyska niekompletne kulkowe 45 75 16 - 0.25
6010 Łożyska niekompletne kulkowe 50 80 16 - 0.26
6011 Łożyska niekompletne kulkowe 55 90 18 - 0.39
6012 Łożyska niekompletne kulkowe 60 95 18 - 0.42
6207 Łożyska niekompletne kulkowe 35 72 17 - 0.29
6208 Łożyska niekompletne kulkowe 40 80 18 - 0.37
6209 Łożyska niekompletne kulkowe 45 85 19 - 0.41
6210 Łożyska niekompletne kulkowe 50 90 20 - 0.47
6211 Łożyska niekompletne kulkowe - - - - 0
6212 Łożyska niekompletne kulkowe 60 110 22 - 0.79
6213 Łożyska niekompletne kulkowe - - - - 0
6306 Łożyska niekompletne kulkowe 30 72 19 - 0.35
6307 Łożyska niekompletne kulkowe 35 80 21 - 0.46
6308 Łożyska niekompletne kulkowe 40 90 23 - 0.58
6309 Łożyska niekompletne kulkowe 45 100 25 - 0.83
6310 Łożyska niekompletne kulkowe - - - - 0
6311 Łożyska niekompletne kulkowe 55 120 29 - 1.37