| Dimensions | ||
|---|---|---|
| d | 110 | mm |
| D | 180 | mm |
| B | 69 | mm |
| rs min | 2 | mm |
| r1s min | 2 | mm |
| Load rating | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 412 | kN |
| Static Cor | 732 | kN |
| Fatigue limit Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 79.9 | kN |
| Mass | ||
|---|---|---|
| Mass | 7.109 | kg |
| Limiting speeds | ||
|---|---|---|
| Limiting speeds grease | 3200 | 1/s |
| Limiting speeds oil | 2500 | 1/s |
| Dimensions |
|---|
| Abutment dimensions | ||
|---|---|---|
| da max | 117 | mm |
| Da max | 170 | mm |
| ras max | 2 | mm |
| rbs max | 2 | mm |
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Dimensions of snap ring groove and snap ring |
|---|
| Load calculation factors |
|---|