| Dimensions | ||
|---|---|---|
| d | 37 | mm |
| D | 62 | mm |
| B | 21.5 | mm |
| Load rating | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 16 | kN |
| Static Cor | 10.3 | kN |
| Mass | ||
|---|---|---|
| Mass | 0.15 | kg |
| Limiting speeds |
|---|
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| rs min | 1 | mm |
| r1s min | 1 | mm |
| B1 | 14 | mm |
| Abutment dimensions |
|---|
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Dimensions of snap ring groove and snap ring |
|---|
| Load calculation factors |
|---|
| Pressure diameter d1 | ||
|---|---|---|
| d1 | 39.5 | |