Dimensions | ||
---|---|---|
d | 70 | mm |
D | 110 | mm |
B | 20 | mm |
rs min | 1.1 | mm |
Load rating | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 38 | kN |
Static Cor | 30.9 | kN |
Fatigue limit Cu | ||
---|---|---|
Cu | 1.4 | kN |
Mass | ||
---|---|---|
Mass | 0.6 | kg |
Bearing designation | |
---|---|
Bearing designation | 6014-2Z / 6014RS / 6014-2RS |
Limiting speeds | ||
---|---|---|
Limiting speeds Z i 2Z | 6000 | 1/s |
Limiting speeds RS i 2RS | 3600 | 1/s |
Dimensions |
---|
Abutment dimensions | ||
---|---|---|
da min | 75 | mm |
db max | 78 | mm |
Da max | 103 | mm |
ras max | 1.1 | mm |
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Dimensions of snap ring groove and snap ring |
---|
Load calculation factors |
---|