Dimensions | ||
---|---|---|
d | 35 | mm |
D | 80 | mm |
B | 21 | mm |
rs min | 1.5 | mm |
Load rating | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 33.5 | kN |
Static Cor | 18.3 | kN |
Fatigue limit Cu | ||
---|---|---|
Cu | 0.83 | kN |
Mass | ||
---|---|---|
Mass | 0.46 | kg |
Bearing designation | |
---|---|
Bearing designation | 6307-2Z / 6307RS / 6307-2RS |
Limiting speeds | ||
---|---|---|
Limiting speeds Z i 2Z | 8500 | 1/s |
Limiting speeds RS i 2RS | 5600 | 1/s |
Dimensions |
---|
Abutment dimensions | ||
---|---|---|
da min | 42 | mm |
db max | 44 | mm |
Da max | 71 | mm |
ras max | 1.5 | mm |
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Dimensions of snap ring groove and snap ring |
---|
Load calculation factors |
---|