Dimensions | ||
---|---|---|
d | 30 | mm |
D | 72 | mm |
B | 19 | mm |
rs min | 1.1 | mm |
Load rating | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 28.2 | kN |
Static Cor | 15.8 | kN |
Fatigue limit Cu | ||
---|---|---|
Cu | 0.72 | kN |
Mass | ||
---|---|---|
Mass | 0.35 | kg |
Bearing designation | |
---|---|
Bearing designation | 6306-2Z / 6306RS / 6306-2RS |
Limiting speeds | ||
---|---|---|
Limiting speeds Z i 2Z | 9000 | 1/s |
Limiting speeds RS i 2RS | 6300 | 1/s |
Dimensions |
---|
Abutment dimensions | ||
---|---|---|
da min | 36 | mm |
db max | 38.9 | mm |
Da max | 65 | mm |
ras max | 1.1 | mm |
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Dimensions of snap ring groove and snap ring |
---|
Load calculation factors |
---|