| Dimensions | ||
|---|---|---|
| d | 30 | mm |
| D | 55 | mm |
| B | 13 | mm |
| rs min | 1 | mm |
| Load rating | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 13.2 | kN |
| Static Cor | 8.3 | kN |
| Fatigue limit Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 0.38 | kN |
| Bearing designation | |
|---|---|
| Bearing designation | 63006-2Z / 63006RS / 63006-2RS |
| Limiting speeds | ||
|---|---|---|
| Limiting speeds Z i 2Z | 12000 | 1/s |
| Limiting speeds RS i 2RS | 8000 | 1/s |
| Dimensions |
|---|
| Abutment dimensions | ||
|---|---|---|
| da min | 34 | mm |
| db max | 35 | mm |
| Da max | 50 | mm |
| ras max | 1 | mm |
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Dimensions of snap ring groove and snap ring |
|---|
| Load calculation factors |
|---|